<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: so much people!</title>
	<atom:link href="http://www.bigotez.com/blog/2007/12/19/so-much-people/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bigotez.com/blog/2007/12/19/so-much-people/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 08:24:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Rafael Moronta</title>
		<link>http://www.bigotez.com/blog/2007/12/19/so-much-people/comment-page-1/#comment-2083</link>
		<dc:creator>Rafael Moronta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 14:47:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bigotez.com/blog/2007/12/19/so-much-people/#comment-2083</guid>
		<description>La creta!!!! :) cuanta gente, y eso les voy a poner una tareita a lo lectores de este post.... cuantas vacas y chivos hay en la india????? el doble de la gente, entonces yo calculando esa gente de la india que hasta duermen parao, viven apretao y entre mierda de animales, pues alla hay como 2,200 millones de vacas, chivos, obejos, perros y caballos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La creta!!!! :) cuanta gente, y eso les voy a poner una tareita a lo lectores de este post&#8230;. cuantas vacas y chivos hay en la india????? el doble de la gente, entonces yo calculando esa gente de la india que hasta duermen parao, viven apretao y entre mierda de animales, pues alla hay como 2,200 millones de vacas, chivos, obejos, perros y caballos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lizzie</title>
		<link>http://www.bigotez.com/blog/2007/12/19/so-much-people/comment-page-1/#comment-2024</link>
		<dc:creator>lizzie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 14:00:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bigotez.com/blog/2007/12/19/so-much-people/#comment-2024</guid>
		<description>por eso estan renuentes los chinos con eso de que no pueden tener más de un hijo por familia yyyyyy con razón usan tantas vicicletas jeje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por eso estan renuentes los chinos con eso de que no pueden tener más de un hijo por familia yyyyyy con razón usan tantas vicicletas jeje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: megamonchy</title>
		<link>http://www.bigotez.com/blog/2007/12/19/so-much-people/comment-page-1/#comment-2011</link>
		<dc:creator>megamonchy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 21:51:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bigotez.com/blog/2007/12/19/so-much-people/#comment-2011</guid>
		<description>Siguiendo con tus calculos el 19.7% de la poblacion mundial vive en china que ocupa el 6% de la tierra.

el 16.67% vive en la india que ocupa el 3.2% de la tierra. Lo que quiere decir que si en china hay mucha gente, en la india no hay cama, la gente duerme parada.

Mierda y como caben ahi. SI dividimos la poblacion entre la gente en la india hay 343.75 personas por KM cuadrado. aqui que somos disque 9 millones da a 185.78 por KM2 y no podemos andar porque es un maldito tapon en todos lados, que sera de ellos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siguiendo con tus calculos el 19.7% de la poblacion mundial vive en china que ocupa el 6% de la tierra.</p>
<p>el 16.67% vive en la india que ocupa el 3.2% de la tierra. Lo que quiere decir que si en china hay mucha gente, en la india no hay cama, la gente duerme parada.</p>
<p>Mierda y como caben ahi. SI dividimos la poblacion entre la gente en la india hay 343.75 personas por KM cuadrado. aqui que somos disque 9 millones da a 185.78 por KM2 y no podemos andar porque es un maldito tapon en todos lados, que sera de ellos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
